Zurück zur Übersicht.

6. Hamburger Fairmasters – 20.-22. September 2013

Paarungen nach Alphabet für Runde 3

TischSpielerGegner
IPhilipp Achenbach (#20) 2.Corrie Schep (#22) 1.
DClaudia Aumüller (#2) 2.Jürgen Miguletz (#10) 1.
MBen Berger (#1) 2.Rolf Braun (#27) 1.
AUschi Bodmer (#25) 2.Bernd Niggemann (#12) 1.
MRolf Braun (#27) 1.Ben Berger (#1) 2.
QUlrike Brodkorb (#3) 2.Ede Laaser (#29) 1.
LFrank Buchenau (#33) 1.Fred Rautenberg (#30) 2.
FGabi Chapus (#23) 1.Benjamin Wolff (#16) 2.
OElke Cordes (#19) 1.Regula Schilling (#6) 2.
HJohann-Georg Dengel (#9) 1.Friedrich Engelke (#5) 2.
HFriedrich Engelke (#5) 2.Johann-Georg Dengel (#9) 1.
NMaria Feige (#8) 1.Anna Elisabeth Grabbe (#13) 2.
JUschi Feldberger (#31) 2.Richard Hoppe (#34) 1.
BMartin Gahlow (#7) 1.Angelika Meneghetti (#17) 2.
NAnna Elisabeth Grabbe (#13) 2.Maria Feige (#8) 1.
CBlanca Gröbli-Canonica (#4) 1.Manuel Müller (#14) 2.
EMonika Helmker (#26) 2.Claudia Mansfeldt (#18) 1.
JRichard Hoppe (#34) 1.Uschi Feldberger (#31) 2.
KDagmar Jung (#32) 1.Lena Ramand (#21) 2.
GBernt-Dieter Köhler (#11) 2.Hans Trachsel (#15) 1.
QEde Laaser (#29) 1.Ulrike Brodkorb (#3) 2.
EClaudia Mansfeldt (#18) 1.Monika Helmker (#26) 2.
PSonja Meisel (#28) 2.Marija Svajger (#24) 1.
BAngelika Meneghetti (#17) 2.Martin Gahlow (#7) 1.
DJürgen Miguletz (#10) 1.Claudia Aumüller (#2) 2.
CManuel Müller (#14) 2.Blanca Gröbli-Canonica (#4) 1.
ABernd Niggemann (#12) 1.Uschi Bodmer (#25) 2.
KLena Ramand (#21) 2.Dagmar Jung (#32) 1.
LFred Rautenberg (#30) 2.Frank Buchenau (#33) 1.
ICorrie Schep (#22) 1.Philipp Achenbach (#20) 2.
ORegula Schilling (#6) 2.Elke Cordes (#19) 1.
PMarija Svajger (#24) 1.Sonja Meisel (#28) 2.
GHans Trachsel (#15) 1.Bernt-Dieter Köhler (#11) 2.
FBenjamin Wolff (#16) 2.Gabi Chapus (#23) 1.

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.