Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| J | Philipp Achenbach (#20) 1. | Marija Svajger (#24) 2. |
| B | Claudia Aumüller (#2) 1. | Martin Gahlow (#7) 2. |
| M | Ben Berger (#1) 1. | Uschi Bodmer (#25) 2. |
| M | Uschi Bodmer (#25) 2. | Ben Berger (#1) 1. |
| P | Rolf Braun (#27) 2. | Sonja Meisel (#28) 1. |
| Q | Ulrike Brodkorb (#3) 1. | Claudia Mansfeldt (#18) 2. |
| L | Frank Buchenau (#33) 1. | Gabi Chapus (#23) 2. |
| L | Gabi Chapus (#23) 2. | Frank Buchenau (#33) 1. |
| O | Elke Cordes (#19) 1. | Jürgen Miguletz (#10) 2. |
| D | Johann-Georg Dengel (#9) 2. | Lena Ramand (#21) 1. |
| H | Friedrich Engelke (#5) 2. | Regula Schilling (#6) 1. |
| N | Maria Feige (#8) 2. | Benjamin Wolff (#16) 1. |
| C | Uschi Feldberger (#31) 1. | Blanca Gröbli-Canonica (#4) 2. |
| B | Martin Gahlow (#7) 2. | Claudia Aumüller (#2) 1. |
| F | Anna Elisabeth Grabbe (#13) 1. | Richard Hoppe (#34) 2. |
| C | Blanca Gröbli-Canonica (#4) 2. | Uschi Feldberger (#31) 1. |
| E | Monika Helmker (#26) 1. | Hans Trachsel (#15) 2. |
| F | Richard Hoppe (#34) 2. | Anna Elisabeth Grabbe (#13) 1. |
| K | Dagmar Jung (#32) 2. | Ede Laaser (#29) 1. |
| G | Bernt-Dieter Köhler (#11) 2. | Fred Rautenberg (#30) 1. |
| K | Ede Laaser (#29) 1. | Dagmar Jung (#32) 2. |
| Q | Claudia Mansfeldt (#18) 2. | Ulrike Brodkorb (#3) 1. |
| P | Sonja Meisel (#28) 1. | Rolf Braun (#27) 2. |
| I | Angelika Meneghetti (#17) 1. | Corrie Schep (#22) 2. |
| O | Jürgen Miguletz (#10) 2. | Elke Cordes (#19) 1. |
| A | Manuel Müller (#14) 1. | Bernd Niggemann (#12) 2. |
| A | Bernd Niggemann (#12) 2. | Manuel Müller (#14) 1. |
| D | Lena Ramand (#21) 1. | Johann-Georg Dengel (#9) 2. |
| G | Fred Rautenberg (#30) 1. | Bernt-Dieter Köhler (#11) 2. |
| I | Corrie Schep (#22) 2. | Angelika Meneghetti (#17) 1. |
| H | Regula Schilling (#6) 1. | Friedrich Engelke (#5) 2. |
| J | Marija Svajger (#24) 2. | Philipp Achenbach (#20) 1. |
| E | Hans Trachsel (#15) 2. | Monika Helmker (#26) 1. |
| N | Benjamin Wolff (#16) 1. | Maria Feige (#8) 2. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.