Zurück zur Übersicht.

6. Hamburger Fairmasters – 20.-22. September 2013

Paarungen nach Alphabet für Runde 4

TischSpielerGegner
JPhilipp Achenbach (#20) 1.Marija Svajger (#24) 2.
BClaudia Aumüller (#2) 1.Martin Gahlow (#7) 2.
MBen Berger (#1) 1.Uschi Bodmer (#25) 2.
MUschi Bodmer (#25) 2.Ben Berger (#1) 1.
PRolf Braun (#27) 2.Sonja Meisel (#28) 1.
QUlrike Brodkorb (#3) 1.Claudia Mansfeldt (#18) 2.
LFrank Buchenau (#33) 1.Gabi Chapus (#23) 2.
LGabi Chapus (#23) 2.Frank Buchenau (#33) 1.
OElke Cordes (#19) 1.Jürgen Miguletz (#10) 2.
DJohann-Georg Dengel (#9) 2.Lena Ramand (#21) 1.
HFriedrich Engelke (#5) 2.Regula Schilling (#6) 1.
NMaria Feige (#8) 2.Benjamin Wolff (#16) 1.
CUschi Feldberger (#31) 1.Blanca Gröbli-Canonica (#4) 2.
BMartin Gahlow (#7) 2.Claudia Aumüller (#2) 1.
FAnna Elisabeth Grabbe (#13) 1.Richard Hoppe (#34) 2.
CBlanca Gröbli-Canonica (#4) 2.Uschi Feldberger (#31) 1.
EMonika Helmker (#26) 1.Hans Trachsel (#15) 2.
FRichard Hoppe (#34) 2.Anna Elisabeth Grabbe (#13) 1.
KDagmar Jung (#32) 2.Ede Laaser (#29) 1.
GBernt-Dieter Köhler (#11) 2.Fred Rautenberg (#30) 1.
KEde Laaser (#29) 1.Dagmar Jung (#32) 2.
QClaudia Mansfeldt (#18) 2.Ulrike Brodkorb (#3) 1.
PSonja Meisel (#28) 1.Rolf Braun (#27) 2.
IAngelika Meneghetti (#17) 1.Corrie Schep (#22) 2.
OJürgen Miguletz (#10) 2.Elke Cordes (#19) 1.
AManuel Müller (#14) 1.Bernd Niggemann (#12) 2.
ABernd Niggemann (#12) 2.Manuel Müller (#14) 1.
DLena Ramand (#21) 1.Johann-Georg Dengel (#9) 2.
GFred Rautenberg (#30) 1.Bernt-Dieter Köhler (#11) 2.
ICorrie Schep (#22) 2.Angelika Meneghetti (#17) 1.
HRegula Schilling (#6) 1.Friedrich Engelke (#5) 2.
JMarija Svajger (#24) 2.Philipp Achenbach (#20) 1.
EHans Trachsel (#15) 2.Monika Helmker (#26) 1.
NBenjamin Wolff (#16) 1.Maria Feige (#8) 2.

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.