Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| J | Philipp Achenbach (A20) 1. | Uschi Feldberger (A31) 2. |
| K | Rolf Braun (A27) 2. | Dagmar Jung (A32) 1. |
| ? | Ulrike Brodkorb (A3) 2. | Bernt-Dieter Köhler (A11) 1. |
| ? | Frank Buchenau (A33) 2. | Sonja Meisel (A28) 1. |
| F | Elke Cordes (A19) 2. | Angelika Meneghetti (A17) 1. |
| E | Johann-Georg Dengel (A9) 2. | Ben Berger (A1) 1. |
| L | Friedrich Engelke (A5) 1. | Ede Laaser (A29) 2. |
| J | Uschi Feldberger (A31) 2. | Philipp Achenbach (A20) 1. |
| B | Martin Gahlow (A7) 2. | Bernd Niggemann (A12) 1. |
| H | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. | Regula Schilling (A6) 2. |
| C | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 1. | Hans Trachsel (A15) 2. |
| ? | Monika Helmker (A26) 2. | Benjamin Wolff (A16) 1. |
| M | Richard Hoppe (A34) 1. | Marija Svajger (A24) 2. |
| K | Dagmar Jung (A32) 1. | Rolf Braun (A27) 2. |
| ? | Bernt-Dieter Köhler (A11) 1. | Ulrike Brodkorb (A3) 2. |
| L | Ede Laaser (A29) 2. | Friedrich Engelke (A5) 1. |
| G | Claudia Mansfeldt (A18) 2. | Gabi Chapus (A23) 1. |
| ? | Sonja Meisel (A28) 1. | Frank Buchenau (A33) 2. |
| F | Angelika Meneghetti (A17) 1. | Elke Cordes (A19) 2. |
| ? | Jürgen Miguletz (A10) 2. | Uschi Bodmer (A25) 1. |
| I | Fred Rautenberg (A30) 1. | Lena Ramand (A21) 2. |
| D | Corrie Schep (A22) 1. | Maria Feige (A8) 2. |
| H | Regula Schilling (A6) 2. | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. |
| M | Marija Svajger (A24) 2. | Richard Hoppe (A34) 1. |
| C | Hans Trachsel (A15) 2. | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 1. |
| ? | Benjamin Wolff (A16) 1. | Monika Helmker (A26) 2. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.