Zurück zur Übersicht.

6. Hamburger Fairmasters – 20.-22. September 2013

Paarungen nach Alphabet für Runde 6

TischSpielerGegner
NPhilipp Achenbach (#20) 2.Monika Helmker (#26) 1.
BClaudia Aumüller (#2) 1.Bernd Niggemann (#12) 2.
DBen Berger (#1) 2.Hans Trachsel (#15) 1.
CUschi Bodmer (#25) 2.Blanca Gröbli-Canonica (#4) 1.
KRolf Braun (#27) 1.Fred Rautenberg (#30) 2.
LUlrike Brodkorb (#3) 1.Elke Cordes (#19) 2.
PFrank Buchenau (#33) 1.Dagmar Jung (#32) 2.
JGabi Chapus (#23) 2.Uschi Feldberger (#31) 1.
LElke Cordes (#19) 2.Ulrike Brodkorb (#3) 1.
EJohann-Georg Dengel (#9) 2.Martin Gahlow (#7) 1.
GFriedrich Engelke (#5) 2.Claudia Mansfeldt (#18) 1.
AMaria Feige (#8) 1.Manuel Müller (#14) 2.
JUschi Feldberger (#31) 1.Gabi Chapus (#23) 2.
EMartin Gahlow (#7) 1.Johann-Georg Dengel (#9) 2.
OAnna Elisabeth Grabbe (#13) 2.Marija Svajger (#24) 1.
CBlanca Gröbli-Canonica (#4) 1.Uschi Bodmer (#25) 2.
NMonika Helmker (#26) 1.Philipp Achenbach (#20) 2.
QRichard Hoppe (#34) 2.Bernt-Dieter Köhler (#11) 1.
PDagmar Jung (#32) 2.Frank Buchenau (#33) 1.
QBernt-Dieter Köhler (#11) 1.Richard Hoppe (#34) 2.
MEde Laaser (#29) 1.Sonja Meisel (#28) 2.
GClaudia Mansfeldt (#18) 1.Friedrich Engelke (#5) 2.
MSonja Meisel (#28) 2.Ede Laaser (#29) 1.
IAngelika Meneghetti (#17) 2.Lena Ramand (#21) 1.
FJürgen Miguletz (#10) 1.Benjamin Wolff (#16) 2.
AManuel Müller (#14) 2.Maria Feige (#8) 1.
BBernd Niggemann (#12) 2.Claudia Aumüller (#2) 1.
ILena Ramand (#21) 1.Angelika Meneghetti (#17) 2.
KFred Rautenberg (#30) 2.Rolf Braun (#27) 1.
HCorrie Schep (#22) 2.Regula Schilling (#6) 1.
HRegula Schilling (#6) 1.Corrie Schep (#22) 2.
OMarija Svajger (#24) 1.Anna Elisabeth Grabbe (#13) 2.
DHans Trachsel (#15) 1.Ben Berger (#1) 2.
FBenjamin Wolff (#16) 2.Jürgen Miguletz (#10) 1.

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.