Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| M | Philipp Achenbach (#20) 1. | Sonja Meisel (#28) 2. |
| A | Claudia Aumüller (#2) 1. | Maria Feige (#8) 2. |
| D | Ben Berger (#1) 1. | Blanca Gröbli-Canonica (#4) 2. |
| B | Uschi Bodmer (#25) 1. | Manuel Müller (#14) 2. |
| Q | Rolf Braun (#27) 2. | Bernt-Dieter Köhler (#11) 1. |
| L | Ulrike Brodkorb (#3) 1. | Benjamin Wolff (#16) 2. |
| P | Frank Buchenau (#33) 1. | Elke Cordes (#19) 2. |
| F | Gabi Chapus (#23) 2. | Jürgen Miguletz (#10) 1. |
| P | Elke Cordes (#19) 2. | Frank Buchenau (#33) 1. |
| C | Johann-Georg Dengel (#9) 1. | Bernd Niggemann (#12) 2. |
| G | Friedrich Engelke (#5) 2. | Monika Helmker (#26) 1. |
| A | Maria Feige (#8) 2. | Claudia Aumüller (#2) 1. |
| J | Uschi Feldberger (#31) 2. | Corrie Schep (#22) 1. |
| E | Martin Gahlow (#7) 1. | Hans Trachsel (#15) 2. |
| I | Anna Elisabeth Grabbe (#13) 2. | Angelika Meneghetti (#17) 1. |
| D | Blanca Gröbli-Canonica (#4) 2. | Ben Berger (#1) 1. |
| G | Monika Helmker (#26) 1. | Friedrich Engelke (#5) 2. |
| O | Richard Hoppe (#34) 2. | Claudia Mansfeldt (#18) 1. |
| K | Dagmar Jung (#32) 1. | Fred Rautenberg (#30) 2. |
| Q | Bernt-Dieter Köhler (#11) 1. | Rolf Braun (#27) 2. |
| N | Ede Laaser (#29) 2. | Marija Svajger (#24) 1. |
| O | Claudia Mansfeldt (#18) 1. | Richard Hoppe (#34) 2. |
| M | Sonja Meisel (#28) 2. | Philipp Achenbach (#20) 1. |
| I | Angelika Meneghetti (#17) 1. | Anna Elisabeth Grabbe (#13) 2. |
| F | Jürgen Miguletz (#10) 1. | Gabi Chapus (#23) 2. |
| B | Manuel Müller (#14) 2. | Uschi Bodmer (#25) 1. |
| C | Bernd Niggemann (#12) 2. | Johann-Georg Dengel (#9) 1. |
| H | Lena Ramand (#21) 2. | Regula Schilling (#6) 1. |
| K | Fred Rautenberg (#30) 2. | Dagmar Jung (#32) 1. |
| J | Corrie Schep (#22) 1. | Uschi Feldberger (#31) 2. |
| H | Regula Schilling (#6) 1. | Lena Ramand (#21) 2. |
| N | Marija Svajger (#24) 1. | Ede Laaser (#29) 2. |
| E | Hans Trachsel (#15) 2. | Martin Gahlow (#7) 1. |
| L | Benjamin Wolff (#16) 2. | Ulrike Brodkorb (#3) 1. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.