Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| B | Philipp Achenbach (A20) 2. | Regula Schilling (A6) 1. |
| ? | Rolf Braun (A27) 1. | Monika Helmker (A26) 2. |
| D | Ulrike Brodkorb (A3) 2. | Hans Trachsel (A15) 1. |
| L | Frank Buchenau (A33) 1. | Claudia Mansfeldt (A18) 2. |
| I | Elke Cordes (A19) 1. | Sonja Meisel (A28) 2. |
| F | Johann-Georg Dengel (A9) 1. | Dagmar Jung (A32) 2. |
| G | Friedrich Engelke (A5) 2. | Richard Hoppe (A34) 1. |
| K | Uschi Feldberger (A31) 1. | Ede Laaser (A29) 2. |
| C | Martin Gahlow (A7) 2. | Benjamin Wolff (A16) 1. |
| H | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 2. | Bernt-Dieter Köhler (A11) 1. |
| A | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 2. | Angelika Meneghetti (A17) 1. |
| ? | Monika Helmker (A26) 2. | Rolf Braun (A27) 1. |
| G | Richard Hoppe (A34) 1. | Friedrich Engelke (A5) 2. |
| F | Dagmar Jung (A32) 2. | Johann-Georg Dengel (A9) 1. |
| H | Bernt-Dieter Köhler (A11) 1. | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 2. |
| K | Ede Laaser (A29) 2. | Uschi Feldberger (A31) 1. |
| L | Claudia Mansfeldt (A18) 2. | Frank Buchenau (A33) 1. |
| I | Sonja Meisel (A28) 2. | Elke Cordes (A19) 1. |
| A | Angelika Meneghetti (A17) 1. | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 2. |
| E | Jürgen Miguletz (A10) 1. | Corrie Schep (A22) 2. |
| J | Fred Rautenberg (A30) 2. | Marija Svajger (A24) 1. |
| E | Corrie Schep (A22) 2. | Jürgen Miguletz (A10) 1. |
| B | Regula Schilling (A6) 1. | Philipp Achenbach (A20) 2. |
| J | Marija Svajger (A24) 1. | Fred Rautenberg (A30) 2. |
| D | Hans Trachsel (A15) 1. | Ulrike Brodkorb (A3) 2. |
| C | Benjamin Wolff (A16) 1. | Martin Gahlow (A7) 2. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.