Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| C | Philipp Achenbach (A20) 2. | Benjamin Wolff (A16) 1. |
| K | Rolf Braun (A27) 2. | Ede Laaser (A29) 1. |
| B | Ulrike Brodkorb (A3) 1. | Regula Schilling (A6) 2. |
| M | Frank Buchenau (A33) 1. | Bernt-Dieter Köhler (A11) 2. |
| G | Elke Cordes (A19) 2. | Friedrich Engelke (A5) 1. |
| F | Johann-Georg Dengel (A9) 2. | Richard Hoppe (A34) 1. |
| G | Friedrich Engelke (A5) 1. | Elke Cordes (A19) 2. |
| I | Uschi Feldberger (A31) 2. | Fred Rautenberg (A30) 1. |
| A | Martin Gahlow (A7) 2. | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 1. |
| H | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. | Hans Trachsel (A15) 2. |
| A | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 1. | Martin Gahlow (A7) 2. |
| J | Monika Helmker (A26) 2. | Sonja Meisel (A28) 1. |
| F | Richard Hoppe (A34) 1. | Johann-Georg Dengel (A9) 2. |
| E | Dagmar Jung (A32) 1. | Corrie Schep (A22) 2. |
| M | Bernt-Dieter Köhler (A11) 2. | Frank Buchenau (A33) 1. |
| K | Ede Laaser (A29) 1. | Rolf Braun (A27) 2. |
| L | Claudia Mansfeldt (A18) 1. | Marija Svajger (A24) 2. |
| J | Sonja Meisel (A28) 1. | Monika Helmker (A26) 2. |
| D | Angelika Meneghetti (A17) 1. | Jürgen Miguletz (A10) 2. |
| D | Jürgen Miguletz (A10) 2. | Angelika Meneghetti (A17) 1. |
| I | Fred Rautenberg (A30) 1. | Uschi Feldberger (A31) 2. |
| E | Corrie Schep (A22) 2. | Dagmar Jung (A32) 1. |
| B | Regula Schilling (A6) 2. | Ulrike Brodkorb (A3) 1. |
| L | Marija Svajger (A24) 2. | Claudia Mansfeldt (A18) 1. |
| H | Hans Trachsel (A15) 2. | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. |
| C | Benjamin Wolff (A16) 1. | Philipp Achenbach (A20) 2. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.