Zurück zur Übersicht.

6. Hamburger Fairmasters – 20.-22. September 2013

Division A Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlSDPSpieler
11645 16 21 27 43 52 6.0- 8.0+4930Monika Helmker (A26)
219621 24 30 38 39 44 8.0- 6.0+5108Richard Hoppe (A34)
32131 20 34 36 47 75 8.0- 6.0+5165Bernt-Dieter Köhler (A11)
422315 21 28 28 59 72 6.0- 8.0+4967Fred Rautenberg (A30)
52863 25 46 65 73 74 9.0- 5.0+5616Martin Gahlow (A7)
62918 21 44 57 77 84 7.0- 7.0+5148Corrie Schep (A22)
73704 12 14 65 110 165 7.0- 7.0+5435Angelika Meneghetti (A17)
837417 21 31 83 87 135 6.0- 8.0+4953Uschi Feldberger (A31)
93755 35 57 87 95 9610.0- 4.0+6181Blanca Gröbli-Canonica (A4)
1037814 53 59 79 85 88 9.0- 5.0+6123Regula Schilling (A6)
1139513 21 37 94 107 123 6.0- 8.0+5655Philipp Achenbach (A20)
124074 30 44 59 117 153 7.0- 7.0+5132Elke Cordes (A19)
1340831 37 56 72 81 131 9.0- 5.0+5865Johann-Georg Dengel (A9)
1441315 30 59 98 102 109 7.0- 7.0+5349Anna Elisabeth Grabbe (A13)
154988 32 44 96 156 162 7.0- 7.0+5510Benjamin Wolff (A16)
1651738 46 65 94 121 153 7.0- 7.0+5248Hans Trachsel (A15)
1754151 60 61 62 123 184 7.0- 7.0+5555Ulrike Brodkorb (A3)
1858436 58 103 122 126 139 7.0- 7.0+5436Friedrich Engelke (A5)
1966981 102 112 113 124 137 7.0- 7.0+5590Jürgen Miguletz (A10)
207792 35 59 99 184 400 6.0- 8.0+5259Claudia Mansfeldt (A18)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.