Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Wer mit wem? |
|---|---|
| A | Bernd Niggemann (#12) *Erster* vs. Uschi Bodmer (#25) |
| B | Martin Gahlow (#7) *Erster* vs. Angelika Meneghetti (#17) |
| C | Blanca Gröbli-Canonica (#4) *Erster* vs. Manuel Müller (#14) |
| D | Jürgen Miguletz (#10) *Erster* vs. Claudia Aumüller (#2) |
| E | Claudia Mansfeldt (#18) *Erster* vs. Monika Helmker (#26) |
| F | Gabi Chapus (#23) *Erster* vs. Benjamin Wolff (#16) |
| G | Hans Trachsel (#15) *Erster* vs. Bernt-Dieter Köhler (#11) |
| H | Johann-Georg Dengel (#9) *Erster* vs. Friedrich Engelke (#5) |
| I | Corrie Schep (#22) *Erster* vs. Philipp Achenbach (#20) |
| J | Richard Hoppe (#34) *Erster* vs. Uschi Feldberger (#31) |
| K | Dagmar Jung (#32) *Erster* vs. Lena Ramand (#21) |
| L | Frank Buchenau (#33) *Erster* vs. Fred Rautenberg (#30) |
| M | Rolf Braun (#27) *Erster* vs. Ben Berger (#1) |
| N | Maria Feige (#8) *Erster* vs. Anna Elisabeth Grabbe (#13) |
| O | Elke Cordes (#19) *Erster* vs. Regula Schilling (#6) |
| P | Marija Svajger (#24) *Erster* vs. Sonja Meisel (#28) |
| Q | Ede Laaser (#29) *Erster* vs. Ulrike Brodkorb (#3) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.