Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Wer mit wem? |
|---|---|
| A | Maria Feige (#8) *Erster* vs. Manuel Müller (#14) |
| B | Claudia Aumüller (#2) *Erster* vs. Bernd Niggemann (#12) |
| C | Blanca Gröbli-Canonica (#4) *Erster* vs. Uschi Bodmer (#25) |
| D | Hans Trachsel (#15) *Erster* vs. Ben Berger (#1) |
| E | Martin Gahlow (#7) *Erster* vs. Johann-Georg Dengel (#9) |
| F | Jürgen Miguletz (#10) *Erster* vs. Benjamin Wolff (#16) |
| G | Claudia Mansfeldt (#18) *Erster* vs. Friedrich Engelke (#5) |
| H | Regula Schilling (#6) *Erster* vs. Corrie Schep (#22) |
| I | Lena Ramand (#21) *Erster* vs. Angelika Meneghetti (#17) |
| J | Uschi Feldberger (#31) *Erster* vs. Gabi Chapus (#23) |
| K | Rolf Braun (#27) *Erster* vs. Fred Rautenberg (#30) |
| L | Ulrike Brodkorb (#3) *Erster* vs. Elke Cordes (#19) |
| M | Ede Laaser (#29) *Erster* vs. Sonja Meisel (#28) |
| N | Monika Helmker (#26) *Erster* vs. Philipp Achenbach (#20) |
| O | Marija Svajger (#24) *Erster* vs. Anna Elisabeth Grabbe (#13) |
| P | Frank Buchenau (#33) *Erster* vs. Dagmar Jung (#32) |
| Q | Bernt-Dieter Köhler (#11) *Erster* vs. Richard Hoppe (#34) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.