Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Wer mit wem? |
|---|---|
| A | Blanca Gröbli-Canonica (A4) *Erster* vs. Benjamin Wolff (A16) |
| B | Martin Gahlow (A7) *Erster* vs. Jürgen Miguletz (A10) |
| C | Regula Schilling (A6) *Erster* vs. Johann-Georg Dengel (A9) |
| D | Friedrich Engelke (A5) *Erster* vs. Angelika Meneghetti (A17) |
| E | Philipp Achenbach (A20) *Erster* vs. Hans Trachsel (A15) |
| F | Ulrike Brodkorb (A3) *Erster* vs. Richard Hoppe (A34) |
| G | Anna Elisabeth Grabbe (A13) *Erster* vs. Uschi Feldberger (A31) |
| H | Elke Cordes (A19) *Erster* vs. Dagmar Jung (A32) |
| I | Bernt-Dieter Köhler (A11) *Erster* vs. Marija Svajger (A24) |
| J | Corrie Schep (A22) *Erster* vs. Sonja Meisel (A28) |
| K | Fred Rautenberg (A30) *Erster* vs. Ede Laaser (A29) |
| L | Monika Helmker (A26) *Erster* vs. Frank Buchenau (A33) |
| M | Claudia Mansfeldt (A18) *Erster* vs. Rolf Braun (A27) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.